MVP & Victory 2002-03
Nabídka karet UD MVP a Victory 2002-03.
Momentálně máme k dispozici vícero novinek, v případě že sháníte karty
konkrétního hráče, ozvěte se ! Rádi Vám zašleme podrobnou nabídku.
Dotazy a objednávky adresujte na následující
adresu info@hockeycards.cz
Další nabídku karet naleznete na www.hockeycards.cz/hockeycollector.htm
UD MVP 02-03 (řadovka 12,-Kč)
| 1 | Mike LeClerc | Mighty Ducks |
| 3 | Matt Cullen | Mighty Ducks |
| 5 | Jason York | Mighty Ducks |
| 6 | Paul Kariya | ANA 30,- |
| 11 | Patrik Stefan | ATL 15,- |
| 13 | Sergei Samsonov | Bruins |
| 15 | Brian Rolston | Bruins |
| 16 | Martin Lapointe | Bruins |
| 19 | Stu Barnes | Sabres |
| 21 | Miroslav Satan | BUF 15,- |
| 22 | Tim Connolly | Sabres |
| 28 | Marc Savard | Flames |
| 30 | Igor Kravchuk | Flames |
| 32 | Bates Battaglia | Hurricanes |
| 39 | Michael Nylander | Blackhawks |
| 42 | Kyle Calder | Blackhawks |
| 43 | Eric Daze | Blackhawks |
| 47 | Rob Blake | Avalanche |
| 48 | Chris Drury | Avalanche |
| 49 | Joe Sakic | COL 30,- |
| 50 | Steven Reinprecht | Avalanche |
| 56 | Espen Knutsen | Blue Jackets |
| 58 | Jere Lehtinen | Stars |
| 59 | Mike Modano | DAL 15,- |
| 60 | Derian Hatcher | Stars |
| 61 | Brenden Morrow | Stars |
| 68 | Nicklas Lidstrom | Red Wings |
| 70 | Ryan Smyth | Oilers |
| 71 | Anson Carter | Oilers |
| 74 | Eric Brewer | Oilers |
| 77 | Kristian Huselius | Panthers |
| 78 | Marcus Nilson | Panthers |
| 80 | Sandis Ozolinsh | Panthers |
| 83 | Zigmund Palffy | Kings 20,- |
| 86 | Mathieu Schneider | Kings |
| 87 | Bryan Smolinski | Kings |
| 91 | Andrew Brunette | Wild |
| 92 | Wes Walz | Wild |
| 97 | Oleg Petrov | Canadiens |
| 98 | Donald Audette | Canadiens |
| 100 | Kimmo Timonen | Predators |
| 102 | Denis Arkhipov | Predators |
| 103 | Scott Hartnell | Predators |
| 105 | Andy Delmore | Predators |
| 107 | John Madden | Devils |
| 110 | Patrik Elias | Devils 15,- |
| 111 | Scott Niedermayer | Devils |
| 114 | Michael Peca | Islanders |
| 115 | Alexei Yashin | Islanders |
| 116 | Adrian Aucoin | Islanders |
| 118 | Stephen Webb | Islanders |
| 121 | Tom Poti | Rangers |
| 125 | Daniel Alfredsson | Senators |
| 127 | Marian Hossa | OTT 15,- |
| 128 | Martin Havlat | OTT 15,- |
| 132 | Keith Primeau | Flyers |
| 134 | Mark Recchi | Flyers |
| 136 | Jeremy Roenick | Flyers |
| 137 | Justin Williams | Flyers |
| 138 | Simon Gagne | Flyers |
| 140 | Daniel Briere | Coyotes |
| 145 | Alexei Kovalev | Penguins |
| 148 | Mario Lemieux | PIT 50,- |
| 150 | Hans Jonsson | Penguins |
| 159 | Doug Weight | Blues |
| 164 | Tyson Nash | Blues |
| 166 | Vincent Lecavalier | Lightning |
| 167 | Martin St. Louis | Lightning |
| 169 | Brad Richards | Lightning |
| 170 | Shane Willis | Lightning |
| 171 | Alyn McCauley | Maple Leafs |
| 172 | Gary Roberts | Maple Leafs |
| 173 | Darcy Tucker | Maple Leafs |
| 175 | Mats Sundin | Maple Leafs |
| 176 | Alexander Mogilny | Maple Leafs |
| 177 | Todd Bertuzzi | Canucks |
| 181 | Daniel Sedin | Canucks |
| 184 | Jaromir Jagr | Capitals 40,- |
| 185 | Peter Bondra | Capitals 15,- |
| 188 | Steve Konowalchuk | Capitals |
| 191 | Mark Hartigan | ATL 15,- |
| 192 | Mike Weaver | ATL 15,- |
| 194 | Andy Hilbert | Bruins 15,- |
| 195 | Chris Kelleher | Bruins 15,- |
| 197 | Micki Dupont | Flames 15,- |
| 198 | Tyler Arnason | CHI 15,- |
| 202 | Stephen Weiss | FLO 15,- |
| 205 | Eric Beaudoin | FLO 15,- |
| 210 | Ray Schultz | NYI 15,- |
| 216 | Gaetan Royer | TB 15,- |
MVP Classics
| 52 | Jaroslav Špaček | CMB 30,- |
| 78 | Nilson M. | FLO 15,- |
| 114 | Peca Mike | NYI 15,- |
| 121 | Poti Tom | NYR 15,- |
| 167 | St.Louis Martin | TB 15,- |
| 173 | Tucker Darcy | TOR 15,- |
| 210 | Schultz Ray | NYI 20,- |
Další inzertní karty:
Vital Forces č.VF 6 - Sakic Joe 40,-
Shifting To Overdrive č.10 Hossa 30,-
Shifting To Overdrive č.12 Kovalev 30,-
Seznam karet Victory rádi zašleme.